Thema: Megadroid
Einzelnen Beitrag anzeigen
  #344 (permalink)  
Alt 27.04.12
Benutzerbild von nixname
nixname nixname ist offline
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Jan 2012
Beiträge: 134
nixname befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Megadroid Results: Thur 26th Apr 2012
By Richard, on April 26th, 2012

MB Trading : 2 Trades: -1.6 pips
GO Markets : 2 Trades: -59.6 pips
InterbankFx : 2 Trades: -64.0 pips
InterbankFx AU : 2 Trades: -61.4 pips
FxPro : 2 Trades: -70.9 pips
Alpari UK (Mini-1) : 2 Trades: -72.8 pips
Alpari UK (Classic): 2 Trades: -73.3 pips
FXDD : 2 Trades: -63.7 pips
AxiTrader : 2 Trades: -60.6 pips
FxSol : 2 Trades: -72.0 pips

TRADE DETAILS: Open Close Profit
-------------------------------------------------------------------------------
MB Trading S2 Buy: 17:12:58 1.32115 -> 20:44:29 1.32112 -0.3 pips
S1 Buy: 17:11:15 1.32145 -> 4:51:05 1.32132 -1.3 pips

GO Markets S1 Buy: 22:59:01 1.32258 -> 8:19:29 1.31651 -60.7 pips
S2 Buy: 23:13:18 1.32097 -> 2:44:21 1.32108 1.1 pips

InterbankFx S1 Buy: 20:59:00 1.32257 -> 6:19:33 1.31631 -62.6 pips
S2 Buy: 21:03:25 1.32191 -> 9:03:28 1.32177 -1.4 pips

InterbankFx AU S1 Buy: 20:58:59 1.32262 -> 6:19:33 1.31631 -63.1 pips
S2 Buy: 21:13:14 1.32112 -> 8:50:54 1.32129 1.7 pips

FxPro S1 Buy: 23:59:01 1.32260 -> 9:19:33 1.31637 -62.3 pips
S2 Buy: 0:00:12 1.32167 -> 12:00:17 1.32081 -8.6 pips

Alpari UK (Mini-1) S1 Buy: 23:58:57 1.32270 -> 9:19:27 1.31653 -61.7 pips
S2 Buy: 0:00:12 1.32193 -> 12:00:16 1.32082 -11.1 pips

Alpari UK (Classic) S1 Buy: 23:58:58 1.32270 -> 9:04:40 1.31653 -61.7 pips
S2 Buy: 0:00:11 1.32191 -> 12:00:15 1.32075 -11.6 pips

FXDD S1 Buy: 23:59:03 1.32260 -> 9:21:00 1.31621 -63.9 pips
S2 Buy: 0:42:54 1.31941 -> 3:03:29 1.31943 0.2 pips

AxiTrader S1 Buy: 23:57:34 1.32269 -> 9:04:38 1.31657 -61.2 pips
S2 Buy: 0:13:14 1.32102 -> 3:44:21 1.32108 0.6 pips

FxSol S1 Buy: 16:58:58 1.32250 -> 2:19:35 1.31630 -62.0 pips
S2 Buy: 17:00:08 1.32170 -> 5:00:15 1.32070 -10.0 pips

kommt von Megadroid Results: Thur 26th Apr 2012

bis auf MB Trading scheinen mir hier keine so großen unterschiede aufzutreten...
schade dass nicht finfx und pepperstone dabei sind...

@sebastal: hast du deine accounts über einen VPS laufen? über welchen und wie schnell ist dein ping?