Einzelnen Beitrag anzeigen
  #22 (permalink)  
Alt 11.05.12
AndiJe AndiJe ist offline
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Apr 2012
Beiträge: 21
AndiJe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Thumbs down So ein kompletter Dreck!

Durchlauf mit dem Strategie-Tester, die dritte Auswahl mit den ganzen Balken brachte dieses Ergebnis, alle andern wurden vorzeitig abgebrochen wegen Überschreitung des Kontorahmens. 15 Min. Intervall

1 2012.04.02 00:30 buy 1 0.10 1.33509 1.32409 1.35079 0.00 1000.00
2 2012.04.02 00:45 buy 2 0.10 1.33481 1.32381 1.35051 0.00 1000.00
3 2012.04.02 01:00 buy 3 0.10 1.33411 1.32311 1.34981 0.00 1000.00
4 2012.04.02 01:15 buy 4 0.10 1.33407 1.32307 1.34977 0.00 1000.00
5 2012.04.02 21:00 buy 5 0.10 1.33215 1.32115 1.34785 0.00 1000.00
6 2012.04.02 21:15 buy 6 0.10 1.33275 1.32175 1.34845 0.00 1000.00
7 2012.04.02 21:30 buy 7 0.10 1.33261 1.32161 1.34831 0.00 1000.00
8 2012.04.02 21:45 buy 8 0.10 1.33225 1.32125 1.34795 0.00 1000.00
9 2012.04.03 04:15 buy 9 0.10 1.33341 1.32241 1.34911 0.00 1000.00
10 2012.04.03 04:30 buy 10 0.10 1.33388 1.32288 1.34958 0.00 1000.00
11 2012.04.03 04:45 buy 11 0.10 1.33413 1.32313 1.34983 0.00 1000.00
12 2012.04.03 05:00 buy 12 0.10 1.33395 1.32295 1.34965 0.00 1000.00
13 2012.04.03 08:30 buy 13 0.10 1.33376 1.32276 1.34946 0.00 1000.00
14 2012.04.03 08:45 buy 14 0.10 1.33374 1.32274 1.34944 0.00 1000.00
15 2012.04.03 09:00 buy 15 0.10 1.33355 1.32255 1.34925 0.00 1000.00
16 2012.04.03 14:45 sell 16 0.10 1.33354 1.34454 1.31784 0.00 1000.00
17 2012.04.03 15:00 sell 17 0.10 1.33376 1.34476 1.31806 0.00 1000.00
18 2012.04.03 15:15 sell 18 0.10 1.33324 1.34424 1.31754 0.00 1000.00
19 2012.04.03 15:30 sell 19 0.10 1.33325 1.34425 1.31755 0.00 1000.00
20 2012.04.03 18:30 s/l 1 0.10 1.32409 1.32409 1.35079 -83.08 916.92
21 2012.04.03 18:30 s/l 2 0.10 1.32381 1.32381 1.35051 -83.09 833.83
22 2012.04.03 18:30 s/l 3 0.10 1.32311 1.32311 1.34981 -83.08 750.75
23 2012.04.03 18:30 s/l 4 0.10 1.32307 1.32307 1.34977 -83.08 667.68
24 2012.04.03 18:30 s/l 10 0.10 1.32288 1.32288 1.34958 -83.12 584.56
25 2012.04.03 18:30 s/l 11 0.10 1.32313 1.32313 1.34983 -83.12 501.44
26 2012.04.03 18:30 s/l 12 0.10 1.32295 1.32295 1.34965 -83.12 418.32
27 2012.04.03 18:45 s/l 9 0.10 1.32241 1.32241 1.34911 -83.16 335.16
28 2012.04.03 18:45 s/l 13 0.10 1.32276 1.32276 1.34946 -83.16 252.00
29 2012.04.03 18:45 s/l 14 0.10 1.32274 1.32274 1.34944 -83.16 168.84
30 2012.04.03 18:45 s/l 15 0.10 1.32255 1.32255 1.34925 -83.17 85.67
31 2012.04.03 19:00 s/l 6 0.10 1.32175 1.32175 1.34845 -83.20 2.47
32 2012.04.03 19:00 s/l 7 0.10 1.32161 1.32161 1.34831 -83.20 -80.73
33 2012.04.03 19:00 s/l 8 0.10 1.32125 1.32125 1.34795 -83.20 -163.93
34 2012.04.04 01:45 s/l 5 0.10 1.32115 1.32115 1.34785 -83.30 -247.23
35 2012.04.04 08:15 t/p 16 0.10 1.31784 1.34454 1.31784 118.87 -128.36
36 2012.04.04 08:15 t/p 17 0.10 1.31806 1.34476 1.31806 118.88 -9.48
37 2012.04.04 08:45 t/p 18 0.10 1.31754 1.34424 1.31754 118.99 109.51
38 2012.04.04 08:45 t/p 19 0.10 1.31755 1.34425 1.31755 118.99 228.50
39 2012.04.04 22:30 buy 20 0.10 1.31401 1.30301 1.32971 0.00 228.50
40 2012.04.04 22:45 buy 21 0.10 1.31421 1.30321 1.32991 0.00 228.50
41 2012.04.05 01:45 buy 22 0.10 1.31408 1.30308 1.32978 0.00 228.50
42 2012.04.05 12:45 close at stop 22 0.10 1.30491 1.30308 1.32978 -70.27 158.23
43 2012.04.05 12:45 close at stop 21 0.10 1.30491 1.30321 1.32991 -71.15 87.08
44 2012.04.05 12:45 close at stop 20 0.10 1.30491 1.30301 1.32971 -69.62 17.46


So kann man in 5 Tagen pleite sein, das bring ich auch ohne EA zusammen! Unglaublich!