Einzelnen Beitrag anzeigen
  #198 (permalink)  
Alt 06.07.12
tbooo tbooo ist offline
Mitglied
 
Registriert seit: Aug 2011
Beiträge: 146
tbooo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo zusammen,

leider leicht negatives Ergebnis durch die Kommissionen diese Woche:

05.07.2012 15:36 05.07.2012 15:36 EURUSD Buy 2.50 1.23838 1.23968 1.23868 1.23838 -3.0 -75.00 0s
05.07.2012 15:35 05.07.2012 15:35 EURUSD Buy 2.50 1.23865 1.23995 1.23895 1.23865 -3.0 -75.00 0s
05.07.2012 14:47 05.07.2012 14:48 EURUSD Buy 2.50 1.24715 1.24845 1.24745 1.24715 -3.0 -75.00 1m
05.07.2012 14:46 05.07.2012 14:46 EURUSD Buy 2.50 1.24899 1.25029 1.24840 1.24899 5.9 147.50 0s
05.07.2012 14:00 05.07.2012 14:01 EURUSD Sell 2.50 1.25221 1.25091 1.25254 1.25221 3.3 82.50 1m
02.07.2012 12:30 02.07.2012 12:31 EURUSD Buy 2.00 1.26304 1.26434 1.26288 1.26304 1.6 32.00 1m

Pips: +1,8 * 10 US$ = +18US$
Kommissionen: -101.50 US$
__________________
Gruß
- tbooo
==========================================
EA's: NumberOne (aktiv), Kangaroo (aktiv), Megadroid (aktiv), Wallstreet Forex Robot (aktiv), Forex Growth Bot (inaktiv)