Einzelnen Beitrag anzeigen
  #798 (permalink)  
Alt 06.07.12
tbooo tbooo ist offline
Mitglied
 
Registriert seit: Aug 2011
Beiträge: 146
tbooo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo,

meine Ergebnisse diese Woche:

+3.5% oder 74,60 pips

05.07.2012 19:15 06.07.2012 02:00 EURUSD Sell 0.04 1.24254 1.23624 1.23924 1.23842 8.2 2.16 6h 45m
05.07.2012 21:45 05.07.2012 23:30 USDJPY Buy 0.04 78.58500 80.15500 79.88500 79.91600 3.1 0.97 1h 45m
05.07.2012 19:15 05.07.2012 23:15 GBPUSD Sell 0.04 1.56550 1.54850 1.55350 1.55215 13.5 4.08 4h 0m
05.07.2012 04:30 05.07.2012 10:30 GBPUSD Sell 0.04 1.57157 1.55457 1.55957 1.55929 2.8 0.62 6h 0m
04.07.2012 21:00 04.07.2012 22:15 GBPUSD Sell 0.04 1.57293 1.55593 1.56093 1.55930 16.3 4.93 1h 15m
04.07.2012 00:00 04.07.2012 02:15 USDJPY Buy 0.04 78.50200 80.07200 79.80200 79.83400 3.2 0.99 2h 15m
03.07.2012 15:00 03.07.2012 15:30 USDJPY Buy 0.04 78.48600 80.05600 79.78600 79.80800 2.2 0.60 30m
02.07.2012 15:30 02.07.2012 15:48 AUDUSD Buy 0.04 1.00962 1.03162 1.02462 1.02548 8.6 2.45 18m
02.07.2012 03:45 02.07.2012 09:45 AUDUSD Buy 0.04 1.00795 1.02995 1.02295 1.02316 2.1 0.39 6h 0m
02.07.2012 05:00 02.07.2012 07:30 EURUSD Buy 0.04 1.25957 1.26587 1.26287 1.26274 -1.3 -0.69 2h 30m
__________________
Gruß
- tbooo
==========================================
EA's: NumberOne (aktiv), Kangaroo (aktiv), Megadroid (aktiv), Wallstreet Forex Robot (aktiv), Forex Growth Bot (inaktiv)