Einzelnen Beitrag anzeigen
  #199 (permalink)  
Alt 06.07.12
Free99 Free99 ist offline
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Jan 2012
Beiträge: 247
Free99 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Zitat von ForexJeanie Beitrag anzeigen
Free,
das wird aber nur 10-15% an Deinem Hoster liegen. Mindestens 1,2 bis 2,8 Sek. von den bis zu 3 Sek. werden auf IBFX entfallen.
Die größere Stellschraube ist der Broker.
FJ
öh nein, weil FXPRIMUS mein Broker ist und der angeblich ja lt. SteadyOnFX top Ausführungszeit haben sollte


Zitat:
Zitat von tbooo Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,

leider leicht negatives Ergebnis durch die Kommissionen diese Woche:

05.07.2012 15:36 05.07.2012 15:36 EURUSD Buy 2.50 1.23838 1.23968 1.23868 1.23838 -3.0 -75.00 0s
05.07.2012 15:35 05.07.2012 15:35 EURUSD Buy 2.50 1.23865 1.23995 1.23895 1.23865 -3.0 -75.00 0s
05.07.2012 14:47 05.07.2012 14:48 EURUSD Buy 2.50 1.24715 1.24845 1.24745 1.24715 -3.0 -75.00 1m
05.07.2012 14:46 05.07.2012 14:46 EURUSD Buy 2.50 1.24899 1.25029 1.24840 1.24899 5.9 147.50 0s
05.07.2012 14:00 05.07.2012 14:01 EURUSD Sell 2.50 1.25221 1.25091 1.25254 1.25221 3.3 82.50 1m
02.07.2012 12:30 02.07.2012 12:31 EURUSD Buy 2.00 1.26304 1.26434 1.26288 1.26304 1.6 32.00 1m

Pips: +1,8 * 10 US$ = +18US$
Kommissionen: -101.50 US$
hast dus gut... bei mir gings 10% ins minus und jetzt jammert der EA rum, dass PLÖTZLICH FXPRIMUS nen stoplevel von 2,5 hat statt 2 ...