Einzelnen Beitrag anzeigen
  #16 (permalink)  
Alt 18.05.15
JoeDormann JoeDormann ist offline
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Sep 2011
Ort: Kassel
Beiträge: 749
JoeDormann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
JoeDormann eine Nachricht über Skype™ schicken
Arrow

Erster Tag BO-EA v1a

International Capital Markets Pty Ltd.

Account: 986200 Name: Joe Currency: USD Leverage: 1:500 2015 May 18, 20:19
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
47464286 2015.05.18 06:14:54 balance Deposit 5 000.00
47518532 2015.05.18 12:36:00 sell 4.00 usdchf 0.92132 0.92177 0.92084 2015.05.18 12:44:28 0.92084 -28.00 0.00 0.00 208.51
47549107 2015.05.18 15:13:00 sell 4.14 usdchf 0.92034 0.92080 0.91984 2015.05.18 15:26:27 0.91984 -28.98 0.00 0.00 225.04
47549268 2015.05.18 15:14:01 sell 4.14 usdchf 0.92040 0.92083 0.91995 2015.05.18 15:16:36 0.91995 -28.98 0.00 0.00 202.51
47565299 2015.05.18 16:29:00 sell 2.22 gbpusd 1.56977 1.57032 1.56918 2015.05.18 16:30:48 1.57032 -15.54 0.00 0.00 -122.10
47565514 2015.05.18 16:30:00 sell 2.22 gbpusd 1.57003 1.57063 1.56940 2015.05.18 16:31:04 1.57063 -15.54 0.00 0.00 -133.20
47566454 2015.05.18 16:33:00 sell 2.11 gbpusd 1.57067 1.57146 1.56985 2015.05.18 16:34:49 1.56985 -14.77 0.00 0.00 173.02
47622061 2015.05.18 21:08:00 sell 4.34 usdchf 0.92594 0.92640 0.92545 2015.05.18 21:11:47 0.92545 -30.38 0.00 0.00 229.79
47622270 2015.05.18 21:09:00 sell 4.34 usdchf 0.92565 0.92613 0.92513 2015.05.18 21:18:36 0.92513 -30.38 0.00 0.00 243.94
-192.57 0.00 0.00 1 027.51
Closed P/L: 834.94
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 834.94 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 834.94 Equity: 5 834.94 Free Margin: 5 834.94

Details:
Graph
Gross Profit: 1 121.32 Gross Loss: 286.38 Total Net Profit: 834.94
Profit Factor: 3.92 Expected Payoff: 104.37
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 286.38 (5.16%) Relative Drawdown: 5.16% (286.38)

Total Trades: 8 Short Positions (won %): 8 (75.00%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 6 (75.00%) Loss trades (% of total): 2 (25.00%)
Largest profit trade: 213.56 loss trade: -148.74
Average profit trade: 186.89 loss trade: -143.19
Maximum consecutive wins ($): 3 (571.22) consecutive losses ($): 2 (-286.38)
Maximal consecutive profit (count): 571.22 (3) consecutive loss (count): -286.38 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2