Thema: ea-prof.com
Einzelnen Beitrag anzeigen
  #30 (permalink)  
Alt 05.05.11
david.oliven david.oliven ist offline
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Feb 2011
Beiträge: 364
david.oliven befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Open Date Symbol Action Lots Open Price TP SL Profit (USD) Pips Swap
05.05.2011 01:14 USDJPY Buy 0.09 80.608 80.158 - -71.92 -63.9 0.0
05.05.2011 02:28 USDJPY Buy 0.16 80.558 80.158 - -117.85 -58.9 0.0
05.05.2011 04:54 USDJPY Buy 0.28 80.458 80.158 - -171.22 -48.9 0.0
05.05.2011 08:29 USDJPY Buy 0.49 80.358 80.158 - -238.35 -38.9 0.0
05.05.2011 09:28 USDJPY Buy 0.86 80.258 80.158 - -310.8 -28.9 0.0
05.05.2011 11:56 USDJPY Buy 1.51 80.058 80.158 - -168.05 -8.9 0.0
05.05.2011 12:39 USDJPY Buy 2.64 79.858 80.158 - 366.44 11.1 0.0
05.05.2011 12:54 USDCHF Sell 0.10 0.85795 0.85695 - -114.19 -99.1 0.0
05.05.2011 14:12 USDCHF Sell 0.18 0.85895 0.85795 - -184.8 -89.1 0.0
Total: 6.31 -$1010.74 -425.50 0.00

...seine trades heute.
noch 3 solche trades und der account wär' wieder platt.
ja, wir haben ihn auch in der liste (ea info) auf unserer seite, aber dennoch, ich bin da sehr skeptisch.
__________________
David O

www.tradergo.de