Einzelnen Beitrag anzeigen
  #4 (permalink)  
Alt 04.11.15
Benutzerbild von trololotromberino
trololotromberino trololotromberino ist offline
Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2015
Beiträge: 56
trololotromberino befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Jetzt bin ich mal gespannt, was Du damit anfangen kannst, ich verstehe nämlich nur Bahnhof

Code:
2015.11.04 09:48:20.880	DE30,M15: 135033 tick events (35953 bars, 12853410 bar states) processed in 0:00:21.750 (total time 0:00:22.875)
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:40  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:40  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:40  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:40  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:40  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:40  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:40  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:40  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  Tester: stop button pressed
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865	2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:37  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:37  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:37  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:37  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:37  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:37  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:37  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802	2014.04.15 18:37  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.787	2014.04.15 18:37  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.787	2014.04.15 18:37  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.787	2014.04.15 18:37  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.787	2014.04.15 18:37  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:00.654	2014.04.10 14:32  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 0 BoP 0
2015.11.04 09:48:00.654	2014.04.10 14:32  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 0 BoP 0
2015.11.04 09:48:00.654	2014.04.10 14:32  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 0 BoP 0
2015.11.04 09:48:00.639	2014.04.10 14:32  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 0 BoP 0
2015.11.04 09:48:00.639	2014.04.10 14:32  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 0 BoP 0
2015.11.04 09:48:00.639	2014.04.10 14:31  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 0 BoP 0
2015.11.04 09:48:00.639	2014.04.10 14:31  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 0 BoP 0
2015.11.04 09:48:00.639	2014.04.10 14:31  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 0 BoP 0
2015.11.04 09:47:59.795	2014.04.10 11:36  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 0 BoP 0.1230337340605077
2015.11.04 09:47:59.795	2014.04.10 11:36  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 0 BoP 0.1230337340605077
2015.11.04 09:47:59.795	2014.04.10 11:36  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 0 BoP 0.1230337340605077
