Einzelnen Beitrag anzeigen
  #18 (permalink)  
Alt 19.01.16
Hmt Hmt ist offline
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Jan 2016
Beiträge: 24
Hmt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Noch ein Test

So vielen Dank für die schnelle Antwort:

Ich halte mal fest:

1.) Um mit 0,1 Lot zu handeln braucht man 10.000 €
2.) Beim diskretionären Traden sind 500pips/mtl = tägl. ~ 25 Pips machbar.
3.) gute Handelsstrategie
4.) Fachwissen
5.) Disziplin!

StartKapital 10000
StartLot 0,01 Pips
monatl. Gewinn 300 Pips tgl. also 15

Gew. Pips Lot Gewinn Kapital
Jan. 300 0,01 30,00 € 10.030,00 €
Feb. 300 0,02 60,00 € 10.090,00 €
März 300 0,04 120,00 € 10.210,00 €
April 300 0,08 240,00 € 10.450,00 €
Mai 300 0,16 480,00 € 10.930,00 €
Juni 300 0,32 960,00 € 11.890,00 €
Juli 300 0,64 1.920,00 € 13.810,00 €
Aug 300 1,28 3.840,00 € 17.650,00 €
Sept 300 2,56 7.680,00 € 25.330,00 €
Okt 300 5,12 15.360,00 € 40.690,00 €
Nov 300 10,24 30.720,00 € 71.410,00 €
Dez. 300 20,48 61.440,00 € 132.850,00 €
Jan 300 40,96 122.880,00 € 122.880,00 €
Feb 300 81,92 245.760,00 € 368.640,00 €
März 300 163,84 491.520,00 € 860.160,00 €
April 300 327,68 983.040,00 € 1.843.200,00 €
Mai 300 655,36 1.966.080,00 € 3.809.280,00 €
Juni 300 1310,72 3.932.160,00 € 7.741.440,00 €

Sieht doch auch nicht schlecht aus oder?
__________________
...tu nicht selbst, was andere für dich tun können... [I] alte Programmierer-Philosophie /I]