Einzelnen Beitrag anzeigen
  #15 (permalink)  
Alt 05.09.16
placebo76 placebo76 ist offline
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Aug 2016
Beiträge: 26
placebo76 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Code:
void OnTick() {
    if (Hour() >= 8 && Minute() < 1 && !dayIsCorrect) {
        datetime today     = StrToTime(StringConcatenate(Year(), "-", Month(), "-", Day()));
        datetime yesterday = TimeCurrent() - (60 * 60 * 18);
        datetime dayOfHigh = iTime(Symbol(), PERIOD_D1, 1);
        
        Print("Heute: ", today, ", Gestern: ", yesterday, ", Tag vom High: ", dayOfHigh, ", DY: ", TimeDay(yesterday), ", DY2: ", TimeDay(dayOfHigh));
        
        if (TimeDay(yesterday) != TimeDay(dayOfHigh)) {
            return;
        } else {
            dayIsCorrect = true;
        }

Das ist mein Code, anderer Code kann nicht ausgeführt werden wegem dem Return.

Dieser Code wurde eine Minute lang ausgeführt, immer mit dem falschen Tageshoch ...

Das kann echt nicht sein, wie soll man da traden???

2016.09.05 08:01:01.633 SystemOfSystems DAX30,H1: open #25691365 buy 0.10 DAX30 at 10742.5 sl: 10581.4 ok
2016.09.05 08:00:59.008 SystemOfSystems DAX30,H1: Heute: 2016.09.05 08:00:59, Gestern: 2016.09.04 15:00:57, Tag vom High: 2016.09.02 00:00:00, DY: 4, DY2: 2
2016.09.05 08:00:58.680 SystemOfSystems DAX30,H1: Heute: 2016.09.05 08:00:58, Gestern: 2016.09.04 15:00:57, Tag vom High: 2016.09.02 00:00:00, DY: 4, DY2: 2
2016.09.05 08:00:58.493 SystemOfSystems DAX30,H1: Heute: 2016.09.05 08:00:58, Gestern: 2016.09.04 15:00:57, Tag vom High: 2016.09.02 00:00:00, DY: 4, DY2: 2
2016.09.05 08:00:57.321 SystemOfSystems DAX30,H1: Heute: 2016.09.05 08:00:57, Gestern: 2016.09.04 15:00:56, Tag vom High: 2016.09.02 00:00:00, DY: 4, DY2: 2
2016.09.05 08:00:57.008 SystemOfSystems DAX30,H1: Heute: 2016.09.05 08:00:57, Gestern: 2016.09.04 15:00:55, Tag vom High: 2016.09.02 00:00:00, DY: 4, DY2: 2
2016.09.05 08:00:56.914 SystemOfSystems DAX30,H1: Heute: 2016.09.05 08:00:56, Gestern: 2016.09.04 15:00:55, Tag vom High: 2016.09.02 00:00:00, DY: 4, DY2: 2
2016.09.05 08:00:55.102 SystemOfSystems DAX30,H1: Heute: 2016.09.05 08:00:55, Gestern: 2016.09.04 15:00:53, Tag vom High: 2016.09.02 00:00:00, DY: 4, DY2: 2


Es kann doch nicht sein dass das Tageshoch erst dann richtig ermittelt wird wenn ich bereits einen Trade abgesetzt habe??? Das ergibt doch gar keinen Sinn.