Einzelnen Beitrag anzeigen
  #11 (permalink)  
Alt 11.06.10
Bohne Bohne ist offline
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Jan 2010
Beiträge: 275
Bohne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Naja hatt wohl nicht soviel zeit gehabt, und ja da hast du recht.. Das war der ganze Tag. Am Tag sind die ca 20 Positionen eingegangen um wohl die perfomance ein wenig hoch zu puschen. 11/24/2009 11:47 11/24/2009 11:57 EURUSD Sell 0.50 1.49493 1.49253 1.49368 1.49381 -1.3 -4.35
11/24/2009 12:52 11/24/2009 12:53 AUDUSD Sell 1.00 0.00000 0.00000 0.91890 0.91881 0.9 6.02
11/24/2009 12:54 11/24/2009 13:00 AUDUSD Sell 1.00 0.00000 0.00000 0.91873 0.91851 2.2 14.72
11/24/2009 12:54 11/24/2009 13:00 AUDUSD Sell 0.10 0.00000 0.00000 0.91873 0.91848 2.5 1.67
11/24/2009 13:59 11/24/2009 14:09 AUDUSD Sell 2.00 0.00000 0.00000 0.91773 0.91806 -3.3 -44.15
11/24/2009 13:56 11/24/2009 14:09 AUDUSD Sell 1.00 0.00000 0.00000 0.91738 0.91791 -5.3 -35.45
11/24/2009 14:09 11/24/2009 14:10 AUDUSD Buy 1.00 0.00000 0.00000 0.91853 0.91858 0.5 3.34
11/24/2009 14:12 11/24/2009 14:14 AUDUSD Buy 1.00 0.00000 0.00000 0.91906 0.91904 -0.2 -1.34
11/24/2009 14:15 11/24/2009 14:18 AUDUSD Buy 1.00 0.00000 0.00000 0.91921 0.91937 1.6 10.69
11/24/2009 14:22 11/24/2009 14:23 GBPUSD Sell 2.00 0.00000 0.00000 1.65810 1.65785 2.5 33.39
11/24/2009 14:25 11/24/2009 14:27 AUDUSD Sell 1.00 0.00000 0.00000 0.92034 0.92116 -8.2 -54.73
11/24/2009 14:30 11/24/2009 14:31 AUDUSD Sell 1.00 0.00000 0.00000 0.92077 0.92064 1.3 8.68
11/24/2009 14:35 11/24/2009 14:38 GBPUSD Sell 2.00 0.00000 0.00000 1.65788 1.65769 1.9 25.37
11/24/2009 14:31 11/24/2009 14:38 GBPUSD Sell 1.00 0.00000 0.00000 1.65788 1.65778 1.0 6.67
11/24/2009 14:33 11/24/2009 14:39 AUDUSD Sell 2.00 0.00000 0.00000 0.92064 0.92044 2.0 26.71
11/24/2009 14:42 11/24/2009 14:43 AUDUSD Sell 2.00 0.00000 0.00000 0.92063 0.92075 -1.2 -16.02
11/24/2009 14:43 11/24/2009 14:47 AUDUSD Sell 4.00 0.00000 0.00000 0.92059 0.92064 -0.5 -13.35
11/24/2009 14:48 11/24/2009 14:50 AUDUSD Sell 4.00 0.00000 0.00000 0.92049 0.92092 -4.3 -114.84
11/24/2009 14:56 11/24/2009 14:58 AUDUSD Sell 1.00 0.92174 0.00000 0.92065 0.92153 -8.8 -58.74
Account Statement
Created by Myfxbook.com
Period: 11/12/2009 00:00 - 06/11/2010 21:28
Magic Champ II - REAL I @ metatrader-experts.de
Account Number: Private ( Real ), EUR
Broker: FXPro.com
Page 1 of 13
Foreign exchange trading is very speculative and involves a significant risk of loss.
Any data and information is provided 'as is' solely for informational purposes, and is not intended for trading purposes or advice.
Closed Trades:
Open Date Close date Symbol Action Lots SL TP Open Price Close Price Pips Profit (EUR)
11/24/2009 15:19 11/24/2009 15:26 AUDUSD Sell 2.00 0.92212 0.91913 0.92122 0.92161 -3.9 -52.08
11/24/2009 15:15 11/24/2009 15:27 AUDUSD Sell 2.00 0.92212 0.91913 0.92103 0.92161 -5.8 -77.46
11/24/2009 15:15 11/24/2009 15:27 AUDUSD Sell 2.00 0.92212 0.91922 0.92088 0.92166 -7.8 -104.16
11/24/2009 14:20 11/24/2009 16:45 GBPUSD Sell 0.30 1.66011 0.00000 1.65658 1.65556 10.2 20.46
11/24/2009 14:20 11/24/2009 16:47 GBPUSD Sell 0.20 1.65790 0.00000 1.65658 1.65533 12.5 16.72
11/25/2009 15:08 11/25/2009 15:18 EURJPY Sell 0.10 132.40100 131.90100 132.18100 131.90100 28.0 21.23
11/25/2009 15:36 11/25/2009 15:57 EURJPY Sell 0.10 132.03100 131.46600 132.14800 131.96500 18.3 13.87
11/25/2009 15:26 11/25/2009 15:57 EURUSD Sell 0.10 1.50901 1.50490 1.50840 1.50788 5.2 3.45

Naja das hat ja wohl nicht geklappt, aber immer hin hat der ea das ja wieder rausgeholt. Wenn mir einer noch ein investor passwort verrät, dan könnte ich auch gezielter hinschauen.