Einzelnen Beitrag anzeigen
  #12 (permalink)  
Alt 12.09.10
hawit44 hawit44 ist offline
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Sep 2010
Beitrδge: 3
hawit44 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard earlyTopProrate

... auch diese Woche war er wieder gut.

earlyTopProrate premium version Broker: ODL Securities Lots: 0.5
daily statements 10.000 € Start balance Margin 1 : 100

Datum audusd eurgbp eurjpy eurusd gbpusd usdcad usdchf usdjpy nzdusd Summe
23.08.10 158,68 € -13,03 € 180,06 € 0,00 € 65,62 € 10,65 € -4,55 € 51,56 € 82,61 € 531,60 €
24.08.10 179,00 € 23,79 € 441,36 € 0,00 € 90,44 € 169,37 € 0,00 € 374,82 € 80,17 € 1.358,95 €
25.08.10 120,97 € 16,58 € -26,03 € 137,12 € 40,10 € 0,00 € 102,72 € 47,79 € 39,64 € 478,89 €
26.08.10 39,97 € -51,34 € 46,31 € 38,79 € 44,79 € 57,24 € 116,57 € 76,13 € 39,19 € 407,65 €
27.08.10 63,24 € 101,86 € 45,72 € 0,00 € 92,56 € 0,00 € 122,72 € 47,07 € 161,85 € 635,02 €

30.08.10 138,79 € 78,72 € 406,92 € 169,10 € 0,00 € -357,53 € -196,67 € -328,35 € 44,98 € -44,04 €
31.08.10 -149,66 € 274,08 € -231,11 € -58,85 € 179,85 € 155,61 € 143,40 € 0,00 € 88,19 € 401,51 €
01.09.10 160,89 € -193,05 € 48,59 € 343,75 € 0,00 € 166,55 € 175,46 € 60,79 € 158,40 € 921,38 €
02.09.10 -129,55 € 228,75 € -149,60 € 37,91 € 178,34 € 0,00 € -162,47 € -62,52 € 62,23 € 3,09 €
03.09.10 179,53 € -148,05 € 204,47 € 39,84 € 40,24 € -289,73 € -190,88 € -229,44 € 162,14 € -231,88 €

06.09.10 0,50 € 262,39 € 41,48 € 0,00 € 227,80 € 139,34 € 0,00 € 97,45 € 53,80 € 822,76 €
07.09.10 68,71 € 182,02 € 211,89 € 185,29 € 222,04 € 169,85 € 38,83 € 123,70 € 68,30 € 1.270,63 €
08.09.10 157,24 € -346,90 € 212,08 € 0,00 € 226,93 € -216,26 € 2,18 € -206,44 € 146,88 € -24,29 €
09.09.10 138,74 € -80,25 € 46,75 € 39,93 € -41,27 € -172,83 € 125,87 € -58,71 € -122,10 € -123,87 €
10.09.10 106,17 € 187,92 € 166,77 € -117,97 € 39,60 € -26,74 € 94,17 € 80,68 € -104,60 € 426,00 €

total 831,07 € 762,72 € 1.220,06 € 892,95 € 1.181,78 € 221,35 € 145,13 € 259,00 € 1.041,50 € 6.555,56 €

kw 34 561,86 € 77,86 € 687,42 € 175,91 € 333,51 € 237,26 € 337,46 € 597,37 € 403,46 € 3.412,11 €
kw 35 200,00 € 240,45 € 279,27 € 531,75 € 398,43 € -325,10 € -231,16 € -559,52 € 515,94 € 1.050,06 €
kw 36 69,21 € 444,41 € 253,37 € 185,29 € 449,84 € 309,19 € 38,83 € 221,15 € 122,10 € 2.093,39 €

Total Gewinn: 6.833,40 € 68,33%
hansH wittenberg.de@freenet.de