Metatrader Forum | Forex Expert-Advisor | Broker & Forex Tools
Zurück   Metatrader Forum | Forex Expert-Advisor | Broker & Forex Tools > Metatrader 4 > Allgemeine Fragen

Allgemeine Fragen Allgemeine Fragen und Probleme rund um Metatrader 4.

Login
Benutzername:
Kennwort:


Statistik
Themen: 4973
Beiträge: 43255
Benutzer: 7.219
Aktive Benutzer: 81
Links: 84
Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer: Hopfen&Malz
Mit 2.475 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (16.01.20 um 22:38).
Neue Benutzer:
vor einem Tag
- Hopfen&Mal...
vor 2 Tagen
- frankmicha...
vor einer Woche
- DFeck
vor einer Woche
- bb1107
vor 2 Wochen
- rg-trader

Onlineuser
'Wer ist online' anzeigen Benutzer: 0
Gäste: 773
Gesamt: 773
Team: 0
Team:  
Benutzer:  
Freunde anzeigen

Empfehlungen

Thema geschlossen
 
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #1 (permalink)  
Alt 19.02.12
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Feb 2012
Beiträge: 10
taifun befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Sprünge im Journal - Metatrader History defekt?

Hallo,

habe beim Backtest festgestellt, dass das Journal springt.
Habe mir schon eine neue .hst Datei besorgt, aber ändert nichts.
Das selbe Problem tritt bei allen EAs auf, also wirds vermutlich auch nicht am EA liegen.

Kennt jemand dieses Problem bzw. seine Lösung?


Code:
2012.02.19 13:55:37	2012.01.13 22:43  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:37	2012.01.13 22:43  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:37	2012.01.13 22:43  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:37	2012.01.13 22:43  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:37	2012.01.13 22:43  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:37	2012.01.13 22:43  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:37	2012.01.13 17:37  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:37	2012.01.13 17:37  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:37	2012.01.13 17:37  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:37	2012.01.13 17:37  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:37	2012.01.13 17:37  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:37	2012.01.13 17:37  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:37	2012.01.13 17:37  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:37	2012.01.13 17:37  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:36	2012.01.11 19:16  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:36	2012.01.11 19:16  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:36	2012.01.11 19:16  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:36	2012.01.11 19:16  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:36	2012.01.11 19:16  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:36	2012.01.11 19:16  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:36	2012.01.11 19:16  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:36	2012.01.11 19:16  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:35	2012.01.09 09:35  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:35	2012.01.09 09:35  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:35	2012.01.09 09:35  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:35	2012.01.09 09:35  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:35	2012.01.09 09:35  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:35	2012.01.09 09:35  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:35	2012.01.09 09:35  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 13:55:35	2012.01.09 09:35  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
  #2 (permalink)  
Alt 19.02.12
Benutzerbild von Trader
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Jan 2010
Ort: Ingolstadt
Beiträge: 206
Trader befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Ja, die Sprünge sind in der History, die über den MT4 bezogen werden drin.
Du kannst manuell eine History herunterladen.
Auf dieser Seite schwirrt irgendwo eine schöne vollständige History für EURUSD herum: AUTOPILOT TRADING

Wichtig dabei ist, dass Du sie richtig einbindest, sonst zieht er sich immer wieder die unvollständige aus dem Netz und überschreibt die manuell eingefügte.
Ich mache es immer so:

- MT4 starten
- auf login gehen und eine falsche ID eingeben und bestätigen -> MT4 ist offline
- im MT4 alle Charts schließen (MT4 selbst nicht schließen)
- in das History-Verzeichnis von MT4 wechseln und Inhalt löschen
- heruntergeladene hst-Dateien in das History-Verzeichnis kopieren
- in MT4 wechseln und das Chart der Währung, dessen hst-Dateien man eingefügt hat, öffnen und alle Zeitfenster durchklicken, somit bindet er die History korrekt ein
- Backtest kann gestartet werden
  #3 (permalink)  
Alt 19.02.12
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Feb 2012
Beiträge: 10
taifun befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Danke für den Link. Habe die .hst offline eingefügt und offline getestet. Aber auch mit dieser .hst tritt das Problem noch auf.
Habe inzwischen auch nochmal komplett reinstalliert, aber ohne Änderung im Ergebnis.

Hast du noch eine Idee, wo das Problem liegen könnte?


Code:
2012.02.19 15:28:50	2003.10.14 09:48  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:50	2003.10.14 09:48  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:49	2003.09.26 02:36  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:49	2003.09.26 02:36  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:49	2003.09.26 02:36  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:49	2003.09.26 02:35  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:49	2003.09.26 02:35  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:49	2003.09.26 02:35  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:49	2003.09.26 02:35  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:49	2003.09.26 02:34  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:48	2003.09.05 01:03  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:48	2003.09.05 01:03  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:48	2003.09.05 01:02  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:48	2003.09.05 01:02  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:48	2003.09.05 01:02  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:48	2003.09.05 01:02  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:48	2003.09.05 01:02  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:48	2003.09.05 01:02  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:47	2003.08.15 11:21  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:47	2003.08.15 11:21  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:47	2003.08.15 11:21  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:47	2003.08.15 11:20  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:47	2003.08.15 11:20  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:47	2003.08.15 11:20  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:47	2003.08.15 11:20  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:47	2003.08.15 11:20  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:46	2003.07.30 09:58  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:46	2003.07.30 09:58  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:46	2003.07.30 09:58  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:46	2003.07.30 09:58  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:46	2003.07.30 09:58  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:46	2003.07.30 09:58  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:46	2003.07.30 09:58  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:46	2003.07.30 09:58  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:45	2003.07.09 15:02  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:45	2003.07.09 15:02  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:45	2003.07.09 15:02  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:45	2003.07.09 15:01  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:45	2003.07.09 15:01  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:45	2003.07.09 15:01  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:45	2003.07.09 15:01  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:45	2003.07.09 15:01  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:44	2003.06.18 18:58  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:44	2003.06.18 18:58  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:44	2003.06.18 18:58  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:44	2003.06.18 18:58  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:44	2003.06.18 18:58  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:44	2003.06.18 18:58  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:44	2003.06.18 18:57  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:44	2003.06.18 18:57  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:43	2003.06.02 19:12  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:43	2003.06.02 19:12  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:43	2003.06.02 19:12  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:43	2003.06.02 19:12  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:43	2003.06.02 19:12  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:43	2003.06.02 19:12  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:43	2003.06.02 19:12  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:43	2003.06.02 19:12  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
2012.02.19 15:28:42	2003.05.13 15:23  Chart Snail v1.0.1.0 EURUSD,M5: Error Ende: 0
  #4 (permalink)  
Alt 19.02.12
Benutzerbild von Trader
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Jan 2010
Ort: Ingolstadt
Beiträge: 206
Trader befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Schau mal bitte nach, ob die Dateien noch die gleichen sind im History Verzeichnis, oder ob sie sich in der Größe geändert haben.
  #5 (permalink)  
Alt 19.02.12
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Feb 2012
Beiträge: 10
taifun befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Die .hst Datei ändert ihre Größe nicht, 171 MB.

Ich habe die .fxt Datei gelöscht, und vom Tester neu erstellen lassen. Die erstellte .fxt Datei ist allerdings 2,3 GB groß.
Ist es normal, dass er aus 171 MB 2,3 GB macht?
  #6 (permalink)  
Alt 19.02.12
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Feb 2012
Beiträge: 10
taifun befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Lösung des Problems:

Journal des MT scheint verbuggt zu sein, es werden nicht alle Aktionen angezeigt.
Stattdessen ins Logfile (die .txt Datei) schauen.
Thema geschlossen

Lesezeichen

Stichworte
history, journal, metatrader, metatrader history, sprünge im journal

Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus




Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.





Suchmaschine - Reisen - Wavesnode - Facebook Forum - Spam Firewall
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Powered by vBCMS® 2.7.0 ©2002 - 2024 vbdesigns.de
SEO by vBSEO 3.6.1
Copyright ©2009 - 2023 by Expert-Advisor.com - Das Metatrader Forum
MetaTrader bzw. MetaTrader 4 und MetaTrader 5 sind eingetragene Marken der MetaQuotes Software Corp.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------