Metatrader Forum | Forex Expert-Advisor | Broker & Forex Tools
Zurück   Metatrader Forum | Forex Expert-Advisor | Broker & Forex Tools > Metatrader 4 > Programmierung MQL4

Programmierung MQL4 Hier gehts rund ums Programmieren in MQL4.

Login
Benutzername:
Kennwort:


Statistik
Themen: 4973
Beiträge: 44345
Benutzer: 7.219
Aktive Benutzer: 81
Links: 84
Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer: Hopfen&Malz
Mit 2.475 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (16.01.20 um 22:38).
Neue Benutzer:
vor einem Tag
- Hopfen&Mal...
vor 2 Tagen
- frankmicha...
vor einer Woche
- DFeck
vor einer Woche
- bb1107
vor 2 Wochen
- rg-trader

Onlineuser
'Wer ist online' anzeigen Benutzer: 0
Gäste: 255
Gesamt: 255
Team: 0
Team:  
Benutzer:  
Freunde anzeigen

Empfehlungen

Thema geschlossen
 
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #31 (permalink)  
Alt 18.09.15
Benutzerbild von trololotromberino
Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2015
Beiträge: 56
trololotromberino befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Zitat von JoeDormann Beitrag anzeigen
Hallo,

habe noch etwas optimiert.
Wäre evtl. sogar brauchbar?
Gebt Bescheid wie das Teil bei Euch funzt.

LG jOE
Also das Ding funzt auf jedenfall.
Allerdings sind die Regeln für mich nicht ganz ersichtlich, weil ich das Gefühl habe, dass manchmal einfach so Orders eröffnet werden.
Ich wollte deinen Code weiterverwenden, weil meiner einfach unglaublich langsam ist und deiner superschnell, aber ich steig da irgendwie nicht durch
Wenn Du noch an dem EA weiterarbeiten möchtest, schreibe ich Dir nochmal auf, wo ich Fehler in der Ausführung sehe. Ansonsten probiere ich mich weiter an meinem Codeungetüm

LG
  #32 (permalink)  
Alt 19.09.15
Premium Mitglied
 
Registriert seit: Apr 2015
Beiträge: 422
Raul0 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Allerdings sind die Regeln für mich nicht ganz ersichtlich, weil ich das Gefühl habe, dass manchmal einfach so Orders eröffnet werden.
Ich kenn den SuperTrend vom MT5 nicht.
Aber lass Dir die Ergebnisse einmal ausprinten. Buffer 1 und Buffer 2. Wenn einer davon eine Zahl über 2 Milliarden hat, dann werden Deine if > < Anweisungen unbrauchbar.
  #33 (permalink)  
Alt 21.09.15
Benutzerbild von trololotromberino
Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2015
Beiträge: 56
trololotromberino befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Also die Werte sind normal und ich habe jetzt auch mal an @JoeDormann ´s Code weitergeschrieben, bzw. die Parameter verändert.
Jetzt will der Code jedoch garkeine Trades mehr machen.
Er spuckt mir ständig aus:
Code:
2015.09.21 13:52:31.084	TestGenerator: unmatched data error (volume limit 245 at 2015.09.18 09:45 exceeded)
Im Internet steht, dass das an der History liegt, aber die habe ich schon einmal komplett gelöscht und neu heruntergeladen.

Vielleicht kann ja mal jemand den Code bei sich ausprobieren und mir sagen, ob er funktioniert.

Falls ja, werde ich ihn um die shortseite erweitern.

LG
Angehängte Dateien
Dateityp: mq4 Korbinian feat. Dormann.mq4 (7,2 KB, 17x aufgerufen)
  #34 (permalink)  
Alt 24.09.15
Benutzerbild von trololotromberino
Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2015
Beiträge: 56
trololotromberino befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Während ich das Problem mit dem TestGenerator gelöst habe, ist ein neues Problem aufgetreten:
Code:
2015.09.24 18:58:43.394	DE30,M1: 211195 tick events (69545 bars, 2492112 bar states) processed in 0:00:22.390 (total time 0:00:22.609)
2015.09.24 18:58:43.391	2015.07.24 19:23  Tester: stop button pressed
2015.09.24 18:58:42.976	2015.07.24 17:02  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:42.976	2015.07.24 17:02  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:41.270	2015.07.24 03:22  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:41.270	2015.07.24 03:22  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:38.836	2015.07.23 06:15  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:38.836	2015.07.23 06:15  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:38.539	2015.07.23 03:03  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:38.539	2015.07.23 03:03  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:38.086	2015.07.22 21:32  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:38.086	2015.07.22 21:32  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:36.078	2015.07.22 02:59  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:36.078	2015.07.22 02:59  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:34.269	2015.07.21 08:55  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:34.268	2015.07.21 08:55  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:33.622	2015.07.20 22:18  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:33.622	2015.07.20 22:18  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:33.388	2015.07.20 19:51  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:33.388	2015.07.20 19:51  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:32.419	2015.07.20 08:58  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:32.419	2015.07.20 08:58  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:32.247	2015.07.20 05:39  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:32.247	2015.07.20 05:39  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:31.596	2015.07.17 19:24  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:31.596	2015.07.17 19:24  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:30.814	2015.07.17 12:00  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:30.814	2015.07.17 12:00  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:30.439	2015.07.17 08:00  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:30.439	2015.07.17 08:00  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:30.174	2015.07.17 04:00  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:30.174	2015.07.17 04:00  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:30.064	2015.07.17 02:52  Tester: stop loss #1 at 11720.3 (11719.8 / 11720.8)
2015.09.24 18:58:30.064	2015.07.17 02:51  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:30.064	2015.07.17 02:51  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:30.064	2015.07.17 02:50  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:30.064	2015.07.17 02:50  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:30.064	2015.07.17 02:49  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:30.064	2015.07.17 02:49  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:30.064	2015.07.17 02:48  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:30.064	2015.07.17 02:48  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:30.064	2015.07.17 02:47  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:30.064	2015.07.17 02:47  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:30.049	2015.07.17 02:46  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:30.049	2015.07.17 02:46  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:30.049	2015.07.17 02:45  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:30.049	2015.07.17 02:45  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:30.049	2015.07.17 02:44  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:30.049	2015.07.17 02:44  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:30.049	2015.07.17 02:41  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:30.049	2015.07.17 02:41  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:30.049	2015.07.17 02:40  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:30.049	2015.07.17 02:40  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:30.049	2015.07.17 02:37  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:30.049	2015.07.17 02:37  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:30.049	2015.07.17 02:36  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:30.049	2015.07.17 02:36  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:30.049	2015.07.17 02:35  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:30.049	2015.07.17 02:35  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 1
2015.09.24 18:58:30.033	2015.07.17 02:32  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:30.033	2015.07.17 02:32  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 1
2015.09.24 18:58:30.033	2015.07.17 02:30  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Orderclosing 0 failed
2015.09.24 18:58:30.033	2015.07.17 02:30  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderClose error 4051
2015.09.24 18:58:30.033	2015.07.17 02:30  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: invalid ticket for OrderClose function
2015.09.24 18:58:30.033	2015.07.17 02:30  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Order closing now, because of RSI-Signal!
2015.09.24 18:58:30.033	2015.07.17 02:30  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:30.033	2015.07.17 02:30  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 1
2015.09.24 18:58:30.033	2015.07.17 02:25  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: StopLoss 1 nachgezogen
2015.09.24 18:58:30.033	2015.07.17 02:25  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: modify #1 buy 1.00 DE30 at 11726.3 sl: 11720.3 tp: 0.0 ok
2015.09.24 18:58:30.033	2015.07.17 02:23  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: StopLoss 1 nachgezogen
2015.09.24 18:58:30.033	2015.07.17 02:23  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: modify #1 buy 1.00 DE30 at 11726.3 sl: 11719.7 tp: 0.0 ok
2015.09.24 18:58:30.033	2015.07.17 02:22  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: StopLoss 1 nachgezogen
2015.09.24 18:58:30.033	2015.07.17 02:22  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: modify #1 buy 1.00 DE30 at 11726.3 sl: 11718.6 tp: 0.0 ok
2015.09.24 18:58:30.002	2015.07.17 02:01  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: StopLoss 1 nachgezogen
2015.09.24 18:58:30.002	2015.07.17 02:01  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: modify #1 buy 1.00 DE30 at 11726.3 sl: 11717.6 tp: 0.0 ok
2015.09.24 18:58:30.002	2015.07.17 01:59  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: StopLoss 1 nachgezogen
2015.09.24 18:58:30.002	2015.07.17 01:59  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: modify #1 buy 1.00 DE30 at 11726.3 sl: 11717.3 tp: 0.0 ok
2015.09.24 18:58:30.002	2015.07.17 01:58  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: StopLoss 1 nachgezogen
2015.09.24 18:58:30.002	2015.07.17 01:58  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: modify #1 buy 1.00 DE30 at 11726.3 sl: 11716.3 tp: 0.0 ok
2015.09.24 18:58:29.971	2015.07.17 01:28  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:29.971	2015.07.17 01:28  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:29.971	2015.07.17 01:26  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:29.971	2015.07.17 01:26  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:29.971	2015.07.17 01:25  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:29.971	2015.07.17 01:25  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:29.971	2015.07.17 01:24  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:29.971	2015.07.17 01:24  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:29.971	2015.07.17 01:23  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:29.971	2015.07.17 01:23  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:29.971	2015.07.17 01:21  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:29.971	2015.07.17 01:21  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:29.971	2015.07.17 01:20  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:29.971	2015.07.17 01:20  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:29.971	2015.07.17 01:19  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:29.971	2015.07.17 01:19  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:29.955	2015.07.17 01:18  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:29.955	2015.07.17 01:18  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:29.955	2015.07.17 01:17  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:29.955	2015.07.17 01:17  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:29.955	2015.07.17 01:16  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:29.955	2015.07.17 01:16  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:29.955	2015.07.17 01:15  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:29.955	2015.07.17 01:15  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:29.955	2015.07.17 01:14  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Stoploss 1 NICHT nachgezogen! ERROR!
2015.09.24 18:58:29.955	2015.07.17 01:14  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderModify error 130
2015.09.24 18:58:29.924	2015.07.17 01:00  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend 1 long successfully #1
2015.09.24 18:58:29.924	2015.07.17 01:00  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: open #1 buy 1.00 DE30 at 11726.3 sl: 11716.2 ok
2015.09.24 18:58:29.236	2015.07.16 17:42  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:29.236	2015.07.16 17:42  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:28.266	2015.07.16 07:13  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:28.266	2015.07.16 07:13  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:27.501	2015.07.15 19:52  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:27.501	2015.07.15 19:52  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:26.674	2015.07.15 08:13  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:26.674	2015.07.15 08:13  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:26.612	2015.07.15 06:28  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:26.612	2015.07.15 06:28  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:26.549	2015.07.15 04:28  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:26.549	2015.07.15 04:28  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:26.165	2015.07.14 14:44  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend -1 long successfully #-1
2015.09.24 18:58:26.164	2015.07.14 14:44  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: OrderSend error 130
2015.09.24 18:58:20.992	Korbinian feat. Dormann Complete inputs: Lots=1; Mx=0; abstMx=100; irsiMx=14; ibollMx=20; st1Mx=10; st2Mx=3; abstM5=100; irsiM5=14; ibollM5=20; st1M5=10; st2M5=3; abstM15=100; irsiM15=14; ibollM15=20; st1M15=10; st2M15=3; abstM30=100; irsiM30=14; ibollM30=20; st1M30=10; st2M30=3; 
2015.09.24 18:58:20.774	TestGenerator: current spread 10 used

Nach stundenlanger Suche habe ich herausgefunden, dass Error 130 am Broker liegen kann. Dieser hat mir aber gesagt, dass es vermutlich an ´meinem EA liegt, der in Pips geschrieben sein könnte. Ist er aber nicht. Keine einzige Angabe ist in Pips geschrieben.

Habt Ihr eine Ahnung, wie ich diese Errors lösen kann?

LG
__________________
Ich arbeite aktuell an einem eigenen EA und komme nicht weiter!
Wäre cool, wenn mir Coder ein wenig weiterhelfen könnten:
www.expert-advisor.com/etsbh
  #35 (permalink)  
Alt 25.09.15
Premium Mitglied
 
Registriert seit: Apr 2015
Beiträge: 422
Raul0 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

TP oder SL zu nah am aktuellen Kurs?
  #36 (permalink)  
Alt 27.09.15
Benutzerbild von trololotromberino
Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2015
Beiträge: 56
trololotromberino befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Zitat von Raul0 Beitrag anzeigen
TP oder SL zu nah am aktuellen Kurs?
Hier sind mal die Punkte, die ich ausgegeben habe:
Code:
2015.09.27 19:21:00.362	DE30,M1: 130750 tick events (71136 bars, 2558716 bar states) processed in 0:00:07.812 (total time 0:00:08.047)
2015.09.27 19:21:00.361	2015.07.20 14:40  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-0.3500000000003638
2015.09.27 19:21:00.361	2015.07.20 14:40  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11787.8
2015.09.27 19:21:00.361	2015.07.20 14:40  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11768.15
2015.09.27 19:21:00.360	2015.07.20 14:39  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-4.850000000000364
2015.09.27 19:21:00.360	2015.07.20 14:39  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11783.3
2015.09.27 19:21:00.360	2015.07.20 14:39  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11768.15
2015.09.27 19:21:00.360	2015.07.20 14:39  Tester: stop button pressed
2015.09.27 19:21:00.358	2015.07.20 14:38  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-6.149999999999636
2015.09.27 19:21:00.358	2015.07.20 14:38  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11782
2015.09.27 19:21:00.358	2015.07.20 14:38  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11768.15
2015.09.27 19:21:00.356	2015.07.20 14:37  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-5.350000000000364
2015.09.27 19:21:00.356	2015.07.20 14:37  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11782.8
2015.09.27 19:21:00.356	2015.07.20 14:37  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11768.15
2015.09.27 19:21:00.353	2015.07.20 14:36  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-5.850000000000364
2015.09.27 19:21:00.353	2015.07.20 14:36  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11782.3
2015.09.27 19:21:00.353	2015.07.20 14:36  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11768.15
2015.09.27 19:21:00.349	2015.07.20 14:35  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-6.350000000000364
2015.09.27 19:21:00.349	2015.07.20 14:35  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11781.8
2015.09.27 19:21:00.349	2015.07.20 14:35  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11768.15
2015.09.27 19:21:00.347	2015.07.20 14:34  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-7.350000000000364
2015.09.27 19:21:00.347	2015.07.20 14:34  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11780.8
2015.09.27 19:21:00.347	2015.07.20 14:34  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11768.15
2015.09.27 19:21:00.345	2015.07.20 14:33  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-5.649999999999636
2015.09.27 19:21:00.345	2015.07.20 14:33  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11782.5
2015.09.27 19:21:00.345	2015.07.20 14:33  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11768.15
2015.09.27 19:21:00.343	2015.07.20 14:32  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-7.350000000000364
2015.09.27 19:21:00.343	2015.07.20 14:32  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11780.8
2015.09.27 19:21:00.343	2015.07.20 14:32  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11768.15
2015.09.27 19:21:00.341	2015.07.20 14:31  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2.149999999999636
2015.09.27 19:21:00.341	2015.07.20 14:31  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11786
2015.09.27 19:21:00.341	2015.07.20 14:31  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11768.15
2015.09.27 19:21:00.339	2015.07.20 14:30  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-1.959999999999127
2015.09.27 19:21:00.339	2015.07.20 14:30  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11784
2015.09.27 19:21:00.339	2015.07.20 14:30  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11765.96
2015.09.27 19:21:00.337	2015.07.20 14:29  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2
2015.09.27 19:21:00.337	2015.07.20 14:29  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11783.3
2015.09.27 19:21:00.337	2015.07.20 14:29  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11765.3
2015.09.27 19:21:00.335	2015.07.20 14:28  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-1.340000000000146
2015.09.27 19:21:00.335	2015.07.20 14:28  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11783.3
2015.09.27 19:21:00.335	2015.07.20 14:28  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11764.64
2015.09.27 19:21:00.333	2015.07.20 14:27  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-0.8400000000001455
2015.09.27 19:21:00.333	2015.07.20 14:27  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11782.8
2015.09.27 19:21:00.333	2015.07.20 14:27  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11763.64
2015.09.27 19:21:00.331	2015.07.20 14:26  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2.639999999999418
2015.09.27 19:21:00.331	2015.07.20 14:26  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11781
2015.09.27 19:21:00.331	2015.07.20 14:26  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11763.64
2015.09.27 19:21:00.329	2015.07.20 14:25  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-0.5899999999983265
2015.09.27 19:21:00.329	2015.07.20 14:25  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11782.5
2015.09.27 19:21:00.329	2015.07.20 14:25  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11763.09
2015.09.27 19:21:00.327	2015.07.20 14:24  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471876.7
2015.09.27 19:21:00.327	2015.07.20 14:24  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11780.3
2015.09.27 19:21:00.327	2015.07.20 14:24  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.325	2015.07.20 14:23  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471878.7
2015.09.27 19:21:00.325	2015.07.20 14:23  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11778.3
2015.09.27 19:21:00.325	2015.07.20 14:23  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.323	2015.07.20 14:22  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471884.7
2015.09.27 19:21:00.323	2015.07.20 14:22  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11772.3
2015.09.27 19:21:00.323	2015.07.20 14:22  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.321	2015.07.20 14:21  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471882.5
2015.09.27 19:21:00.321	2015.07.20 14:21  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11774.5
