Metatrader Forum | Forex Expert-Advisor | Broker & Forex Tools

Metatrader Forum | Forex Expert-Advisor | Broker & Forex Tools (http://www.expert-advisor.com/forum/index.php)
-   Programmierung MQL4 (http://www.expert-advisor.com/forum/forumdisplay.php?f=220)
-   -   iCustom Fehler? (http://www.expert-advisor.com/forum/showthread.php?t=4550)

trololotromberino 03.11.15 18:05

iCustom Fehler?
 
Hi Leute,

ich habe ein Problem mit einem iCustom Indikator.
Der Indikator heißt Balance of Power. Ich habe ihn in mein Script eingebunden und eigentlich klappt alles ganz gut.
Die Idee ist, dass wenn der Indikator von Negativ auf Positiv, bzw. von Positiv auf Negativ springt (also über/unter die 0-Linie), dann ein Signal gibt.
Das Problem ist aber, dass ich das irgendwie nicht korrekt programmiert bekomme:
Code:

bool BoP_Long(){
  double BoP, BoP2;
  BoP = iCustom(NULL,0,"BOP",1,14,1,1);
  BoP2 = iCustom(NULL,0,"BOP",1,14,1,2);
  if (BoP > 0.0 && BoP2 < 0.0) return (true);
  else return (false);
}
bool BoP_Short(){
  double BoP,BoP2;
  BoP = iCustom(NULL,0,"BOP",1,14,1,1);
  BoP2 = iCustom(NULL,0,"BOP",1,14,1,2);
  if (BoP < 0.0 && BoP2 > 0.0) return (true);
  else return (false);
}

.....
int start() {
if(anzTradesLong() == 0 && Stochastic_Long() == true && BoP_Long() == true && Long() == true) {
.....}}

Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der Definition von BoP2 liegt, denn ohne funktioniert der EA ganz super. Ich hab auch schon mehrmals die Definition des Indikators überprüft, ob ich vielleicht eine Eingabe vergessen habe, aber nichts dergleichen.
Ich wollte es eigentlich nur so machen, dass er überprüft, ob die vorletzte Periode + und die letzte dann - ist, oder halt umgedreht: erst - und dann +.

Eigentlich ist doch alles korrekt ausgeführt, oder habe ich etwas übersehen?

Danke für jede Antwort schon mal im Voraus.

LG


PS: Ich hab es auch schon versucht, dass BoP2 zu einer seperaten Condition zu machen, hat auch nicht funktioniert....

yytrader 03.11.15 19:26

Hallo,

ich kann auf den ersten Blick kein Problem erkennen, das soll allerdings nicht heißen.
Lasse dir doch per Print alle Informationen ausgeben und dann weiß du sofort, wo das Problem liegt.

Gruß

yytrader

BENT 03.11.15 20:51

Zitat:

Zitat von trololotromberino (Beitrag 31513)
Hi Leute,

ich habe ein Problem mit einem iCustom Indikator.
Der Indikator heißt Balance of Power. Ich habe ihn in mein Script eingebunden und eigentlich klappt alles ganz gut.
Die Idee ist, dass wenn der Indikator von Negativ auf Positiv, bzw. von Positiv auf Negativ springt (also über/unter die 0-Linie), dann ein Signal gibt.
Das Problem ist aber, dass ich das irgendwie nicht korrekt programmiert bekomme:
Code:

bool BoP_Long(){
  double BoP, BoP2;
  BoP = iCustom(NULL,0,"BOP",1,14,1,1);
  BoP2 = iCustom(NULL,0,"BOP",1,14,1,2);
  if (BoP > 0.0 && BoP2 < 0.0) return (true);
  else return (false);
}
bool BoP_Short(){
  double BoP,BoP2;
  BoP = iCustom(NULL,0,"BOP",1,14,1,1);
  BoP2 = iCustom(NULL,0,"BOP",1,14,1,2);
  if (BoP < 0.0 && BoP2 > 0.0) return (true);
  else return (false);
}

.....
int start() {
if(anzTradesLong() == 0 && Stochastic_Long() == true && BoP_Long() == true && Long() == true) {
.....}}

Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der Definition von BoP2 liegt, denn ohne funktioniert der EA ganz super. Ich hab auch schon mehrmals die Definition des Indikators überprüft, ob ich vielleicht eine Eingabe vergessen habe, aber nichts dergleichen.
Ich wollte es eigentlich nur so machen, dass er überprüft, ob die vorletzte Periode + und die letzte dann - ist, oder halt umgedreht: erst - und dann +.

Eigentlich ist doch alles korrekt ausgeführt, oder habe ich etwas übersehen?

Danke für jede Antwort schon mal im Voraus.

LG


PS: Ich hab es auch schon versucht, dass BoP2 zu einer seperaten Condition zu machen, hat auch nicht funktioniert....


Ich habe gute Erfahrung mit der Ausgabe des Wertes auf dem Bildschirm gemacht. Damit kann man den aktuellen Wert anzeigen lassen und die Sinnhaftigkeit des Wertes feststellen.
Befehl dafür: Comment (" BoP2 "+BoP2+" BoP "+BoP);
Einfügen des Befehles vor if Abfrage :

...
BoP2 = iCustom(NULL,0,"BOP",1,14,1,2);
Comment (" BoP2 "+BoP2+" BoP "+BoP);
if (BoP < 0.0 && BoP2 > 0.0) return (true);
...

Damit werden in der linken oberen Ecke die Werte angezeigt.
Viel Erfolg.

trololotromberino 04.11.15 09:50

Jetzt bin ich mal gespannt, was Du damit anfangen kannst, ich verstehe nämlich nur Bahnhof:confused::confused:

Code:

2015.11.04 09:48:20.880        DE30,M15: 135033 tick events (35953 bars, 12853410 bar states) processed in 0:00:21.750 (total time 0:00:22.875)
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:40  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:40  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:40  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:40  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:40  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:40  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:40  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:40  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  Tester: stop button pressed
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.880        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865        2014.04.15 18:39  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.865        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.849        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.833        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.818        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
2015.11.04 09:48:20.802        2014.04.15 18:38  PowerBalance DE30,M15:  BoP2 -0.1682435953538029 BoP -0.2433973889286515
