Metatrader Forum | Forex Expert-Advisor | Broker & Forex Tools
Zurück   Metatrader Forum | Forex Expert-Advisor | Broker & Forex Tools > Metatrader 4 > Programmierung MQL4

Programmierung MQL4 Hier gehts rund ums Programmieren in MQL4.

Login
Benutzername:
Kennwort:


Statistik
Themen: 4973
Beiträge: 43248
Benutzer: 7.219
Aktive Benutzer: 81
Links: 84
Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer: Hopfen&Malz
Mit 2.475 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (16.01.20 um 22:38).
Neue Benutzer:
vor einem Tag
- Hopfen&Mal...
vor 2 Tagen
- frankmicha...
vor einer Woche
- DFeck
vor einer Woche
- bb1107
vor 2 Wochen
- rg-trader

Onlineuser
'Wer ist online' anzeigen Benutzer: 0
Gäste: 529
Gesamt: 529
Team: 0
Team:  
Benutzer:  
Freunde anzeigen

Empfehlungen

Thema geschlossen
 
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #11 (permalink)  
Alt 07.08.19
Premium Mitglied
 
Registriert seit: Jun 2016
Ort: Österreich
Beiträge: 362
Leopold befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

schau dir das mal genauer an:

Code:
MACDmini=ArrayMaximum(MACDtip,WHOLE_ARRAY,0);
MACDmaxi=ArrayMinimum(MACDtip,WHOLE_ARRAY,0);
  #12 (permalink)  
Alt 07.08.19
Mitglied
 
Registriert seit: Sep 2018
Beiträge: 238
Max2018 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hier das Ergebnis aus dem Journal

Zitat:
2019.08.07 12:41:51.840 2019.08.01 02:24:59 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0901/ MACDMAXWert: 2.0737
2019.08.07 12:41:51.840 2019.08.01 02:24:48 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0901/ MACDMAXWert: 2.0737
2019.08.07 12:41:51.840 2019.08.01 02:24:40 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0901/ MACDMAXWert: 2.0737
2019.08.07 12:41:51.840 2019.08.01 02:24:32 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0901/ MACDMAXWert: 2.0737
2019.08.07 12:41:51.839 2019.08.01 02:24:24 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0901/ MACDMAXWert: 2.0737
2019.08.07 12:41:51.839 2019.08.01 02:24:16 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0901/ MACDMAXWert: 2.0737
2019.08.07 12:41:51.838 2019.08.01 02:24:08 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0901/ MACDMAXWert: 2.0737
2019.08.07 12:41:51.818 2019.08.01 02:24:00 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0901/ MACDMAXWert: 2.0737
2019.08.07 12:41:51.818 2019.08.01 02:23:59 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0728/ MACDMAXWert: 2.0737
2019.08.07 12:41:51.817 2019.08.01 02:23:30 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0728/ MACDMAXWert: 2.0737
2019.08.07 12:41:51.801 2019.08.01 02:23:00 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0728/ MACDMAXWert: 2.0737
2019.08.07 12:41:51.801 2019.08.01 02:22:59 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0728/ MACDMAXWert: 2.1078
2019.08.07 12:41:51.800 2019.08.01 02:22:49 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0728/ MACDMAXWert: 2.1078
2019.08.07 12:41:51.800 2019.08.01 02:22:35 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0728/ MACDMAXWert: 2.1078
2019.08.07 12:41:51.800 2019.08.01 02:22:28 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0728/ MACDMAXWert: 2.1078
2019.08.07 12:41:51.800 2019.08.01 02:22:21 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0728/ MACDMAXWert: 2.1078
2019.08.07 12:41:51.800 2019.08.01 02:22:14 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0728/ MACDMAXWert: 2.1078
2019.08.07 12:41:51.799 2019.08.01 02:22:07 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0728/ MACDMAXWert: 2.1078
2019.08.07 12:41:51.782 2019.08.01 02:22:00 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0728/ MACDMAXWert: 2.1078
2019.08.07 12:41:51.782 2019.08.01 02:21:59 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0728/ MACDMAXWert: 2.0045
2019.08.07 12:41:51.781 2019.08.01 02:21:20 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0728/ MACDMAXWert: 2.0045
2019.08.07 12:41:51.764 2019.08.01 02:21:00 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0728/ MACDMAXWert: 2.0045
2019.08.07 12:41:51.764 2019.08.01 02:19:59 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0728/ MACDMAXWert: 1.8389
2019.08.07 12:41:51.763 2019.08.01 02:19:42 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.1175/ MACDMAXWert: 1.8389
2019.08.07 12:41:51.763 2019.08.01 02:19:36 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.1084/ MACDMAXWert: 1.8389
2019.08.07 12:41:51.763 2019.08.01 02:19:30 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.1439/ MACDMAXWert: 1.8389
2019.08.07 12:41:51.763 2019.08.01 02:19:24 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.1353/ MACDMAXWert: 1.8389
2019.08.07 12:41:51.763 2019.08.01 02:19:18 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.1709/ MACDMAXWert: 1.8389
2019.08.07 12:41:51.762 2019.08.01 02:19:12 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.1531/ MACDMAXWert: 1.8389
2019.08.07 12:41:51.762 2019.08.01 02:19:06 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.1617/ MACDMAXWert: 1.8389
2019.08.07 12:41:51.745 2019.08.01 02:19:00 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.1463/ MACDMAXWert: 1.8389
2019.08.07 12:41:51.745 2019.08.01 02:18:59 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.1078/ MACDMAXWert: 1.6638
2019.08.07 12:41:51.745 2019.08.01 02:18:30 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0587/ MACDMAXWert: 1.6638
2019.08.07 12:41:51.741 2019.08.01 02:18:00 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.1078/ MACDMAXWert: 1.6638
2019.08.07 12:41:51.741 2019.08.01 02:17:59 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0045/ MACDMAXWert: 1.488
2019.08.07 12:41:51.740 2019.08.01 02:17:24 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.9555/ MACDMAXWert: 1.488
2019.08.07 12:41:51.723 2019.08.01 02:17:00 [DAX30],M1: MACDMinWert: 2.0045/ MACDMAXWert: 1.488
2019.08.07 12:41:51.723 2019.08.01 02:16:59 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.9136/ MACDMAXWert: 1.3746
2019.08.07 12:41:51.722 2019.08.01 02:16:20 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.9626/ MACDMAXWert: 1.3746
2019.08.07 12:41:51.715 2019.08.01 02:16:00 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.9136/ MACDMAXWert: 1.3746
2019.08.07 12:41:51.715 2019.08.01 02:15:59 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.8389/ MACDMAXWert: 1.2786
2019.08.07 12:41:51.714 2019.08.01 02:15:49 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.8745/ MACDMAXWert: 1.2786
2019.08.07 12:41:51.714 2019.08.01 02:15:42 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.861/ MACDMAXWert: 1.2786
2019.08.07 12:41:51.714 2019.08.01 02:15:35 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.8879/ MACDMAXWert: 1.2786
2019.08.07 12:41:51.700 2019.08.01 02:15:28 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.8346/ MACDMAXWert: 1.2786
2019.08.07 12:41:51.700 2019.08.01 02:15:21 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.848/ MACDMAXWert: 1.2786
2019.08.07 12:41:51.700 2019.08.01 02:15:14 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.7942/ MACDMAXWert: 1.2786
2019.08.07 12:41:51.700 2019.08.01 02:15:07 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.8076/ MACDMAXWert: 1.2786
2019.08.07 12:41:51.683 2019.08.01 02:15:00 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.7408/ MACDMAXWert: 1.2786
2019.08.07 12:41:51.682 2019.08.01 02:14:59 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.6638/ MACDMAXWert: 1.2658
2019.08.07 12:41:51.682 2019.08.01 02:14:49 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.6393/ MACDMAXWert: 1.2658
2019.08.07 12:41:51.669 2019.08.01 02:14:42 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.6638/ MACDMAXWert: 1.2658
2019.08.07 12:41:51.669 2019.08.01 02:14:35 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.5658/ MACDMAXWert: 1.2658
2019.08.07 12:41:51.668 2019.08.01 02:14:28 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.5903/ MACDMAXWert: 1.2658
2019.08.07 12:41:51.668 2019.08.01 02:14:21 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.4682/ MACDMAXWert: 1.2658
2019.08.07 12:41:51.668 2019.08.01 02:14:14 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.5172/ MACDMAXWert: 1.2658
2019.08.07 12:41:51.668 2019.08.01 02:14:07 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.4927/ MACDMAXWert: 1.2658
2019.08.07 12:41:51.651 2019.08.01 02:14:00 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.5162/ MACDMAXWert: 1.2658
2019.08.07 12:41:51.650 2019.08.01 02:11:59 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.3746/ MACDMAXWert: 1.1743
2019.08.07 12:41:51.650 2019.08.01 02:11:20 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.4236/ MACDMAXWert: 1.1743
2019.08.07 12:41:51.646 2019.08.01 02:11:00 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.3256/ MACDMAXWert: 1.1743
2019.08.07 12:41:51.646 2019.08.01 02:09:59 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.2658/ MACDMAXWert: 1.0591
2019.08.07 12:41:51.632 2019.08.01 02:09:30 [DAX30],M1: MACDMinWert: 1.2168/ MACDMAXWert: 1.0591
  #13 (permalink)  
Alt 07.08.19
Premium Mitglied
 
Registriert seit: Jun 2016
Ort: Österreich
Beiträge: 362
Leopold befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

und schreib das bitte außerhalb der Schleife, das macht in der Schleife einfach keinen Sinn.
  #14 (permalink)  
Alt 07.08.19
Premium Mitglied
 
Registriert seit: Jun 2016
Ort: Österreich
Beiträge: 362
Leopold befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Es sind noch 2 Fehler im Code. Ich habe dir diese bereits geschrieben. Geh das doch mal durch.

---Leopold---
  #15 (permalink)  
Alt 07.08.19
Mitglied
 
Registriert seit: Sep 2018
Beiträge: 238
Max2018 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

SUPER Danke

Code:
      double  MACDtip[5],MACDMinWert,MACDMaxWert;
      int MACDmini,MACDmaxi;      
      for(int u=0;u<5;u++)
      { 
      MACDtip[u]=iMACD(NULL,0,MACDWert1,MACDWert2,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,u+1);
      }
      MACDmaxi=ArrayMaximum(MACDtip,WHOLE_ARRAY,0);
      MACDmini=ArrayMinimum(MACDtip,WHOLE_ARRAY,0);
      MACDMinWert=iMACD(NULL,0,MACDWert1,MACDWert2,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,MACDmini);
      MACDMaxWert=iMACD(NULL,0,MACDWert1,MACDWert2,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,MACDmaxi);
      Print("MACDMinWert: ",MACDMinWert,"/ MACDMAXWert: ",MACDMaxWert);
  #16 (permalink)  
Alt 07.08.19
Premium Mitglied
 
Registriert seit: Jun 2016
Ort: Österreich
Beiträge: 362
Leopold befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Ein Fehler ist immer noch vorhanden.

Du suchst nach dem Min und dem Max Wert im Array MACDtip. Dann rufst du Werte dann aber vom Indikator ab. MACDtip[0] ist aber MACD[1]. Du musst also die werte von MACDtip abfragen. Hab ich dir bereits geschrieben. Bitte etwas genauer lesen.

---Leopold---
  #17 (permalink)  
Alt 07.08.19
Premium Mitglied
 
Registriert seit: Jun 2016
Ort: Österreich
Beiträge: 362
Leopold befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Versuchs mal so:

Code:
      double  MACDtip[5];
   
      for(int u=0;u<5;u++)
      { 
      MACDtip[u]=iMACD(NULL,0,MACDWert1,MACDWert2,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,u+1);
      }
      
      double MACDMinWert=MACDtip[ArrayMinimum(MACDtip,WHOLE_ARRAY,0)];
      double MACDMaxWert=MACDtip[ArrayMaximum(MACDtip,WHOLE_ARRAY,0)];
      
      Print("MACDMinWert: ",MACDMinWert,"/ MACDMAXWert: ",MACDMaxWert);
Thema geschlossen

Lesezeichen

Stichworte
indikator minimum maximum

Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus




Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.





Suchmaschine - Reisen - Wavesnode - Facebook Forum - Spam Firewall
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Powered by vBCMS® 2.7.0 ©2002 - 2024 vbdesigns.de
SEO by vBSEO 3.6.1
Copyright ©2009 - 2023 by Expert-Advisor.com - Das Metatrader Forum
MetaTrader bzw. MetaTrader 4 und MetaTrader 5 sind eingetragene Marken der MetaQuotes Software Corp.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------