Einzelnen Beitrag anzeigen
  #5 (permalink)  
Alt 25.10.22
lobo lobo ist offline
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Jun 2017
Beiträge: 5
lobo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo,
was für ein Bild meinst Du denn ?
Aus dem Bild sieht man ja nicht so direkt die Zeiten.
Die Daten (OHLC), die ich mir dann herunterlade, sehen so aus:

25.10.2022 1:00 12909,78 12945,88 12909,78 12945,88
25.10.2022 2:00 12945,03 12952,67 12925,53 12933,97
25.10.2022 3:15 12931,96 12952,69 12909,25 12917,25
25.10.2022 4:15 12916,25 12917,75 12882,81 12895,3
25.10.2022 5:15 12895,8 12911,29 12888,81 12906,3
25.10.2022 6:15 12905,8 12934,26 12905,8 12928,78
25.10.2022 7:15 12929,28 12940,27 12921,8 12930,29
25.10.2022 8:15 12927,8 12970,25 12927,8 12962,25
25.10.2022 9:15 12963,25 12991,97 12936,71 12968,62
25.10.2022 10:15 12967,63 12996,45 12930,93 12973,92
25.10.2022 11:15 12974,42 12974,42 12853,64 12868,87
25.10.2022 12:15 12869,37 12882,73 12815,97 12829,18
25.10.2022 13:15 12828,18 12840,31 12806,67 12836,45
25.10.2022 14:15 12835,95 12855,67 12793,76 12807,26
25.10.2022 15:15 12806,26 12880,9 12786,81 12879,4
25.10.2022 16:15 12880,4 12998,41 12868,54 12979,66
25.10.2022 17:15 12980,16 12998,38 12975,44 12990,59



Warum dann der Wechsel von vollen Stunden (die ich mir eigentlich wünsche) auf Viertelstunden erfolgt, ist mir rätselhaft. Ich kann mir vorstellen, daß man den code entsprechend verändern kann, damit man volle Stunden bekommt. Ich kann das leider nicht.
Gruß