Einzelnen Beitrag anzeigen
  #1 (permalink)  
Alt 03.03.20
AVT AVT ist offline
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Mar 2018
Ort: Hamburg
Beiträge: 612
AVT befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Brokers tatsächliche Preis-Digits ermitteln

Ausgangslage:
Dax CFD mit Broker JFD (kann man ja nennen): _Digits=2, aber die Kurse werden werden nicht etwa wie man vermuten könnte, als 2er Nachkommastelle gestellt, sondern nur als 1ner. Beispieltabelle:
Code:
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11895.60 11897.30
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11895.40 11897.10
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11895.60 11897.30
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11896.10 11897.80
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11897.60 11899.30
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11895.40 11897.10
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11895.60 11897.30
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11895.40 11897.10
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11894.90 11896.60
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11894.60 11896.30
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11893.60 11895.30
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11896.60 11898.30
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11896.40 11898.10
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11896.60 11898.30
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11897.40 11899.10
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11897.10 11898.80
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11897.40 11899.10
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11897.10 11898.80
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11900.60 11902.30
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11899.90 11901.60
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11900.40 11902.10
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11900.90 11902.60
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11900.10 11901.80
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11900.40 11902.10
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11900.10 11901.80
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11900.60 11902.30
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11901.90 11903.60
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11902.90 11904.60
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11902.10 11903.80
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11902.40 11904.10
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11903.10 11904.80
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11902.40 11904.10
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11903.40 11905.10
Zeit: 17:51 Bid/Ask: 11903.60 11905.30
Hier sieht man .10, .30, .40 usw. Gibt es einen Weg außerhalb von "muß man halt beobachten oder aufzeichnen" festzustellen, auf welcher Kommastelle ein Broker die Preise setzt?
Und wie gehe ich damit um in Bedingungsformulierungen?
(Ok, man könnte die Bedingung komplett ohne Digits, also als Ganzzahl formulieren, aber wohin soll das bei Forex führen ?)
Hat jemand einen Vorschlag? Danke. AVT