Einzelnen Beitrag anzeigen
  #36 (permalink)  
Alt 27.09.15
Benutzerbild von trololotromberino
trololotromberino trololotromberino ist offline
Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2015
Beiträge: 56
trololotromberino befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Zitat von Raul0 Beitrag anzeigen
TP oder SL zu nah am aktuellen Kurs?
Hier sind mal die Punkte, die ich ausgegeben habe:
Code:
2015.09.27 19:21:00.362	DE30,M1: 130750 tick events (71136 bars, 2558716 bar states) processed in 0:00:07.812 (total time 0:00:08.047)
2015.09.27 19:21:00.361	2015.07.20 14:40  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-0.3500000000003638
2015.09.27 19:21:00.361	2015.07.20 14:40  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11787.8
2015.09.27 19:21:00.361	2015.07.20 14:40  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11768.15
2015.09.27 19:21:00.360	2015.07.20 14:39  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-4.850000000000364
2015.09.27 19:21:00.360	2015.07.20 14:39  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11783.3
2015.09.27 19:21:00.360	2015.07.20 14:39  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11768.15
2015.09.27 19:21:00.360	2015.07.20 14:39  Tester: stop button pressed
2015.09.27 19:21:00.358	2015.07.20 14:38  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-6.149999999999636
2015.09.27 19:21:00.358	2015.07.20 14:38  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11782
2015.09.27 19:21:00.358	2015.07.20 14:38  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11768.15
2015.09.27 19:21:00.356	2015.07.20 14:37  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-5.350000000000364
2015.09.27 19:21:00.356	2015.07.20 14:37  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11782.8
2015.09.27 19:21:00.356	2015.07.20 14:37  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11768.15
2015.09.27 19:21:00.353	2015.07.20 14:36  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-5.850000000000364
2015.09.27 19:21:00.353	2015.07.20 14:36  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11782.3
2015.09.27 19:21:00.353	2015.07.20 14:36  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11768.15
2015.09.27 19:21:00.349	2015.07.20 14:35  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-6.350000000000364
2015.09.27 19:21:00.349	2015.07.20 14:35  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11781.8
2015.09.27 19:21:00.349	2015.07.20 14:35  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11768.15
2015.09.27 19:21:00.347	2015.07.20 14:34  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-7.350000000000364
2015.09.27 19:21:00.347	2015.07.20 14:34  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11780.8
2015.09.27 19:21:00.347	2015.07.20 14:34  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11768.15
2015.09.27 19:21:00.345	2015.07.20 14:33  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-5.649999999999636
2015.09.27 19:21:00.345	2015.07.20 14:33  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11782.5
2015.09.27 19:21:00.345	2015.07.20 14:33  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11768.15
2015.09.27 19:21:00.343	2015.07.20 14:32  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-7.350000000000364
2015.09.27 19:21:00.343	2015.07.20 14:32  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11780.8
2015.09.27 19:21:00.343	2015.07.20 14:32  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11768.15
2015.09.27 19:21:00.341	2015.07.20 14:31  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2.149999999999636
2015.09.27 19:21:00.341	2015.07.20 14:31  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11786
2015.09.27 19:21:00.341	2015.07.20 14:31  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11768.15
2015.09.27 19:21:00.339	2015.07.20 14:30  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-1.959999999999127
2015.09.27 19:21:00.339	2015.07.20 14:30  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11784
2015.09.27 19:21:00.339	2015.07.20 14:30  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11765.96
2015.09.27 19:21:00.337	2015.07.20 14:29  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2
2015.09.27 19:21:00.337	2015.07.20 14:29  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11783.3
2015.09.27 19:21:00.337	2015.07.20 14:29  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11765.3
2015.09.27 19:21:00.335	2015.07.20 14:28  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-1.340000000000146
2015.09.27 19:21:00.335	2015.07.20 14:28  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11783.3
2015.09.27 19:21:00.335	2015.07.20 14:28  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11764.64
2015.09.27 19:21:00.333	2015.07.20 14:27  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-0.8400000000001455
2015.09.27 19:21:00.333	2015.07.20 14:27  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11782.8
2015.09.27 19:21:00.333	2015.07.20 14:27  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11763.64
2015.09.27 19:21:00.331	2015.07.20 14:26  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2.639999999999418
2015.09.27 19:21:00.331	2015.07.20 14:26  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11781
2015.09.27 19:21:00.331	2015.07.20 14:26  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11763.64
2015.09.27 19:21:00.329	2015.07.20 14:25  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-0.5899999999983265
2015.09.27 19:21:00.329	2015.07.20 14:25  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11782.5
2015.09.27 19:21:00.329	2015.07.20 14:25  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11763.09
2015.09.27 19:21:00.327	2015.07.20 14:24  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471876.7
2015.09.27 19:21:00.327	2015.07.20 14:24  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11780.3
2015.09.27 19:21:00.327	2015.07.20 14:24  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.325	2015.07.20 14:23  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471878.7
2015.09.27 19:21:00.325	2015.07.20 14:23  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11778.3
2015.09.27 19:21:00.325	2015.07.20 14:23  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.323	2015.07.20 14:22  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471884.7
2015.09.27 19:21:00.323	2015.07.20 14:22  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11772.3
2015.09.27 19:21:00.323	2015.07.20 14:22  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.321	2015.07.20 14:21  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471882.5
2015.09.27 19:21:00.321	2015.07.20 14:21  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11774.5
2015.09.27 19:21:00.321	2015.07.20 14:21  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.319	2015.07.20 14:20  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471882
2015.09.27 19:21:00.319	2015.07.20 14:20  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11775
2015.09.27 19:21:00.319	2015.07.20 14:20  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.317	2015.07.20 14:19  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471881.2
2015.09.27 19:21:00.317	2015.07.20 14:19  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11775.8
2015.09.27 19:21:00.317	2015.07.20 14:19  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.315	2015.07.20 14:18  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471879.5
2015.09.27 19:21:00.315	2015.07.20 14:18  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11777.5
2015.09.27 19:21:00.315	2015.07.20 14:18  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.313	2015.07.20 14:17  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471880
2015.09.27 19:21:00.313	2015.07.20 14:17  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11777
2015.09.27 19:21:00.313	2015.07.20 14:17  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.311	2015.07.20 14:16  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471880.7
2015.09.27 19:21:00.311	2015.07.20 14:16  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11776.3
2015.09.27 19:21:00.311	2015.07.20 14:16  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.309	2015.07.20 14:15  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471883.5
2015.09.27 19:21:00.309	2015.07.20 14:15  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11773.5
2015.09.27 19:21:00.309	2015.07.20 14:15  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.307	2015.07.20 14:14  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471884.5
2015.09.27 19:21:00.307	2015.07.20 14:14  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11772.5
2015.09.27 19:21:00.307	2015.07.20 14:14  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.305	2015.07.20 14:13  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471881.7
2015.09.27 19:21:00.305	2015.07.20 14:13  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11775.3
2015.09.27 19:21:00.305	2015.07.20 14:13  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.303	2015.07.20 14:12  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471880.2
2015.09.27 19:21:00.303	2015.07.20 14:12  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11776.8
2015.09.27 19:21:00.303	2015.07.20 14:12  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.301	2015.07.20 14:11  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471880.2
2015.09.27 19:21:00.301	2015.07.20 14:11  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11776.8
2015.09.27 19:21:00.301	2015.07.20 14:11  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.300	2015.07.20 14:10  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471875.7
2015.09.27 19:21:00.300	2015.07.20 14:10  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11781.3
2015.09.27 19:21:00.300	2015.07.20 14:10  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.298	2015.07.20 14:09  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471876.7
2015.09.27 19:21:00.298	2015.07.20 14:09  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11780.3
2015.09.27 19:21:00.298	2015.07.20 14:09  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.296	2015.07.20 14:08  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471874.2
2015.09.27 19:21:00.296	2015.07.20 14:08  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11782.8
2015.09.27 19:21:00.296	2015.07.20 14:08  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.294	2015.07.20 14:07  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471874
2015.09.27 19:21:00.294	2015.07.20 14:07  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11783
2015.09.27 19:21:00.294	2015.07.20 14:07  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.292	2015.07.20 14:06  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471875.5
2015.09.27 19:21:00.292	2015.07.20 14:06  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11781.5
2015.09.27 19:21:00.292	2015.07.20 14:06  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.290	2015.07.20 14:05  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471871.2
2015.09.27 19:21:00.290	2015.07.20 14:05  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11785.8
2015.09.27 19:21:00.290	2015.07.20 14:05  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.289	2015.07.20 14:04  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471870.2
2015.09.27 19:21:00.288	2015.07.20 14:04  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11786.8
2015.09.27 19:21:00.288	2015.07.20 14:04  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.285	2015.07.20 14:03  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-9.639999999999418
2015.09.27 19:21:00.285	2015.07.20 14:03  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11787.5
2015.09.27 19:21:00.285	2015.07.20 14:03  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11777.14
2015.09.27 19:21:00.283	2015.07.20 14:02  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-8.840000000000146
2015.09.27 19:21:00.283	2015.07.20 14:02  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11788.3
2015.09.27 19:21:00.283	2015.07.20 14:02  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11777.14
2015.09.27 19:21:00.281	2015.07.20 14:01  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-5.639999999999418
2015.09.27 19:21:00.281	2015.07.20 14:01  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11791.5
2015.09.27 19:21:00.281	2015.07.20 14:01  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11777.14
2015.09.27 19:21:00.279	2015.07.20 14:00  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-3.340000000000146
2015.09.27 19:21:00.279	2015.07.20 14:00  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11793.8
2015.09.27 19:21:00.279	2015.07.20 14:00  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11777.14
2015.09.27 19:21:00.277	2015.07.20 13:59  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-5.159999999999855
2015.09.27 19:21:00.277	2015.07.20 13:59  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11791
2015.09.27 19:21:00.277	2015.07.20 13:59  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11776.16
2015.09.27 19:21:00.276	2015.07.20 13:58  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-3.309999999999491
2015.09.27 19:21:00.276	2015.07.20 13:58  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11791.3
2015.09.27 19:21:00.276	2015.07.20 13:58  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11774.61
2015.09.27 19:21:00.273	2015.07.20 13:57  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-4.75
2015.09.27 19:21:00.273	2015.07.20 13:57  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11789
2015.09.27 19:21:00.273	2015.07.20 13:57  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11773.75
2015.09.27 19:21:00.271	2015.07.20 13:56  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-4.159999999999855
2015.09.27 19:21:00.271	2015.07.20 13:56  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11788.5
2015.09.27 19:21:00.271	2015.07.20 13:56  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11772.66
2015.09.27 19:21:00.270	2015.07.20 13:55  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-4.360000000000582
2015.09.27 19:21:00.270	2015.07.20 13:55  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11788.3
2015.09.27 19:21:00.270	2015.07.20 13:55  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11772.66
2015.09.27 19:21:00.268	2015.07.20 13:54  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-4.25
2015.09.27 19:21:00.268	2015.07.20 13:54  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11787.5
2015.09.27 19:21:00.268	2015.07.20 13:54  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11771.75
2015.09.27 19:21:00.266	2015.07.20 13:53  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2.25
2015.09.27 19:21:00.266	2015.07.20 13:53  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11787.3
2015.09.27 19:21:00.266	2015.07.20 13:53  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11769.55
2015.09.27 19:21:00.264	2015.07.20 13:52  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-1.690000000000509
2015.09.27 19:21:00.264	2015.07.20 13:52  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11785.3
2015.09.27 19:21:00.264	2015.07.20 13:52  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11766.99
2015.09.27 19:21:00.262	2015.07.20 13:51  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-1.5
2015.09.27 19:21:00.262	2015.07.20 13:51  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11783.8
2015.09.27 19:21:00.262	2015.07.20 13:51  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11765.3
2015.09.27 19:21:00.260	2015.07.20 13:50  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2.100000000000364
2015.09.27 19:21:00.260	2015.07.20 13:50  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11782.8
2015.09.27 19:21:00.260	2015.07.20 13:50  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11764.9
2015.09.27 19:21:00.259	2015.07.20 13:49  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-9.789999999999054
2015.09.27 19:21:00.259	2015.07.20 13:49  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11782.3
2015.09.27 19:21:00.259	2015.07.20 13:49  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11772.09
2015.09.27 19:21:00.257	2015.07.20 13:48  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471875.7
2015.09.27 19:21:00.257	2015.07.20 13:48  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11781.3
2015.09.27 19:21:00.257	2015.07.20 13:48  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.255	2015.07.20 13:47  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471878
2015.09.27 19:21:00.255	2015.07.20 13:47  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11779
2015.09.27 19:21:00.255	2015.07.20 13:47  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.253	2015.07.20 13:46  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471878
2015.09.27 19:21:00.253	2015.07.20 13:46  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11779
2015.09.27 19:21:00.253	2015.07.20 13:46  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.251	2015.07.20 13:45  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471880.5
2015.09.27 19:21:00.251	2015.07.20 13:45  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11776.5
2015.09.27 19:21:00.251	2015.07.20 13:45  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.249	2015.07.20 13:44  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471879.7
2015.09.27 19:21:00.249	2015.07.20 13:44  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11777.3
2015.09.27 19:21:00.249	2015.07.20 13:44  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.247	2015.07.20 13:43  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471883.5
2015.09.27 19:21:00.247	2015.07.20 13:43  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11773.5
2015.09.27 19:21:00.247	2015.07.20 13:43  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.245	2015.07.20 13:42  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471885.5
2015.09.27 19:21:00.245	2015.07.20 13:42  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11771.5
2015.09.27 19:21:00.245	2015.07.20 13:42  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.243	2015.07.20 13:41  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471883.5
2015.09.27 19:21:00.243	2015.07.20 13:41  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11773.5
2015.09.27 19:21:00.243	2015.07.20 13:41  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.242	2015.07.20 13:40  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471882
2015.09.27 19:21:00.242	2015.07.20 13:40  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11775
2015.09.27 19:21:00.242	2015.07.20 13:40  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.240	2015.07.20 13:39  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471882.7
2015.09.27 19:21:00.240	2015.07.20 13:39  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11774.3
2015.09.27 19:21:00.240	2015.07.20 13:39  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.238	2015.07.20 13:38  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471881.2
2015.09.27 19:21:00.238	2015.07.20 13:38  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11775.8
2015.09.27 19:21:00.238	2015.07.20 13:38  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.236	2015.07.20 13:37  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471878
2015.09.27 19:21:00.236	2015.07.20 13:37  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11779
2015.09.27 19:21:00.236	2015.07.20 13:37  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.234	2015.07.20 13:36  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471872
2015.09.27 19:21:00.234	2015.07.20 13:36  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11785
2015.09.27 19:21:00.234	2015.07.20 13:36  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.232	2015.07.20 13:35  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471871
2015.09.27 19:21:00.232	2015.07.20 13:35  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11786
2015.09.27 19:21:00.232	2015.07.20 13:35  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.230	2015.07.20 13:34  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471868.5
2015.09.27 19:21:00.230	2015.07.20 13:34  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11788.5
2015.09.27 19:21:00.230	2015.07.20 13:34  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.228	2015.07.20 13:33  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471870.5
2015.09.27 19:21:00.228	2015.07.20 13:33  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11786.5
2015.09.27 19:21:00.228	2015.07.20 13:33  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.226	2015.07.20 13:32  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471868.7
2015.09.27 19:21:00.226	2015.07.20 13:32  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11788.3
2015.09.27 19:21:00.226	2015.07.20 13:32  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.224	2015.07.20 13:31  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471871.7
2015.09.27 19:21:00.224	2015.07.20 13:31  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11785.3
2015.09.27 19:21:00.224	2015.07.20 13:31  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.222	2015.07.20 13:30  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471871
2015.09.27 19:21:00.222	2015.07.20 13:30  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11786
2015.09.27 19:21:00.222	2015.07.20 13:30  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.220	2015.07.20 13:29  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471870.5
2015.09.27 19:21:00.220	2015.07.20 13:29  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11786.5
2015.09.27 19:21:00.220	2015.07.20 13:29  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:21:00.218	2015.07.20 13:28  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-8.209999999999127
2015.09.27 19:21:00.218	2015.07.20 13:28  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11790.5
2015.09.27 19:21:00.218	2015.07.20 13:28  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #11778.71
2015.09.27 19:21:00.216	2015.07.20 13:27  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-8.209999999999127
2015.09.27 19:20:56.132	2015.07.16 18:22  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:20:56.130	2015.07.16 18:21  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471943.2
2015.09.27 19:20:56.130	2015.07.16 18:21  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Openprice #11713.8
2015.09.27 19:20:56.130	2015.07.16 18:21  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Supertrend #2147483637
2015.09.27 19:20:56.128	2015.07.16 18:20  Korbinian feat. Dormann Complete DE30,M1: Open - Supertrend #-2147471943.5
